Noch Fragen?
| E-Mail: | Klicken Sie hier. |
| Mobil: | +49 177 6862173 |
| Büro: | +49 39402 60929 |
![]() | |
| | |
|
Baumaschinenortung mit dem TrackCube GSMKostengünstiges GSM-Ortungssystemfür Wechselbrücken, Container, Baumaschinen und mobile Objekte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neben den zunehmenden Diebstählen von Baumaschinen ist die unberechtigte Benutzung nach Feierabend ein weiteres Problem, welchem mit einer Ortungslösung entgegengewirkt werden kann. Die "ausgeliehenen" Maschinen stehen zwar am nächsten Tag wieder an Ort und Stelle, haben aber Kraftstoff verbraucht und zusätzliche Betriebsstunden geleistet. | |||||||||||||||||||
Merkmale | |||||||||||||||||||
| • | GSM-Ortungssystem (Funkzellenortung in Deutschland) | ![]() | |||||||||||||||||
| • | Einfachste Montage, verdeckter Einbau, flexibel einsetzbar | ||||||||||||||||||
| • | Integrierte Energieversorgung, kein Stromanschluss | ||||||||||||||||||
| • | Keine Verkabelung, interne Antenne | ||||||||||||||||||
| • | Integrierter Bewegungssensor zur: | ||||||||||||||||||
| • | Erkennung der Bewegung und Alarmmeldung bei Diebstahl | ||||||||||||||||||
| • | Erkennung der Benutzung trotz Freimeldung | ||||||||||||||||||
| • | Erfassung der Dauer der Maschinennutzung | ||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||
| • Laufzeit: | 5 Jahre bei 2 Abfragen pro Tag | ||||||||||||||||||
| • Abmessungen: | L x B x H = 80 x 75 x 57 mm | ||||||||||||||||||
| • inkl. der Montageplatte: | L x B x H = 120 x 75 x 62 mm | ||||||||||||||||||
| • Gehäuse: | Glasfaserverstärkter Kunststoff, schlagfest, Schutzart IP 65 | ||||||||||||||||||
| • Betriebstemperatur: | -25°C bis +70°C | ||||||||||||||||||
| • Lagertemperatur : | -40°C bis +85°C | ||||||||||||||||||
| • Zertifizierung: | CE | ||||||||||||||||||
Locate24 (Internetportal) | ![]() | ||||||||||||||||||
| • | Anzeige der Standortinformationen auf digitalen Karten von Map24, inklusive Satellitenbildern und Spurdarstellung | ||||||||||||||||||
| • | Export der Standortinformationen für Google Earth™ | ||||||||||||||||||
| • | Leichte Auswertung der Standortinformationen möglich, durch Übertragung der Meldungen in Microsoft Excel™ | ||||||||||||||||||
| • | Einfache Konfiguration der TrackCube Endgeräte, manuelle und automatische Standortabfragen | ||||||||||||||||||
| • | Schnelles Konfigurieren von Alarmen | ||||||||||||||||||
| • | Weiterleitung von Alarmen per E-Mail und SMS | ||||||||||||||||||
| • | Alarme für jeden Wochentag einzeln konfigurierbar | ||||||||||||||||||
| • | Ortungskosten fallen nur bei Abfragen an | ||||||||||||||||||
| • | GSM – Ortung, Genauigkeit in Abhängigkeit der Funkzellengröße | ||||||||||||||||||
| • | Internetportal = keine Softwareinstallation + weltweiter Zugriff auf die Positionsdaten | ||||||||||||||||||
| • | Immer automatisch das aktuellstes Kartenmaterial | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Downloads | |||||||||||||||||||
Tags:
Baumaschinen




